行 先 | 平 日 | 土 曜 | 日 祝 |
---|---|---|---|
経 由 | 国際会議場前 マリンメッセ前 |
国際会議場前 マリンメッセ前 |
国際会議場前 マリンメッセ前 |
行先番号 | 80 | ||
運 賃 | 180円 | ||
4 | |||
5 | |||
6 | 12 29 39 | 12 42 52 | 37 52 |
7 | 07 14 25 33 48 52 56 58 | 09 23 32 42 | 22 32 |
8 | 08 15 15 18 20 28 35 40 42 50 59 | 01 05 11 20 31 36 40 45 50 58 | 02 12 17 47 50 52 |
9 | 00 06 19 36 44 48 | 00 08 15 20 22 30 38 45 48 55 | 00 13 19 25 30 40 45 50 55 |
10 | 05 16 19 32 46 49 57 | 05 10 18 28 30 40 42 45 58 | 09 15 20 29 40 45 49 55 |
11 | 04 07 19 39 47 58 | 05 06 26 35 40 40 55 56 | 01 15 19 25 35 49 55 |
12 | 04 17 29 54 57 | 15 18 20 35 45 50 58 | 15 15 19 40 47 49 |
13 | 14 15 29 47 54 | 07 08 20 30 44 55 56 | 00 15 19 27 35 49 |
14 | 04 19 27 39 59 | 15 20 28 35 45 55 58 | 00 07 19 30 46 48 49 56 |
15 | 07 19 26 37 39 47 | 08 10 15 36 38 48 55 | 11 11 19 31 34 44 55 |
16 | 04 09 13 30 44 45 53 | 10 14 22 35 54 | 04 11 17 25 35 54 |
17 | 01 19 25 31 54 | 00 15 21 31 35 55 | 00 15 29 35 45 58 |
18 | 04 21 41 44 | 05 30 40 50 | 06 15 30 48 |
19 | 00 20 50 | 00 24 33 | 22 37 |
20 | 30 | 38 | 18 32 |
21 | 19 | 12 | 22 |
22 | |||
23 | |||
24 | |||
25 |
●天神ソラリアステージ前 ⇒ マリンメッセ前方面(行先:中央埠頭)
●博多駅センタービル前E ⇒ マリンメッセ前方面(行先:中央埠頭)