行 先 | 博 多 駅 | 桧原営業所 | 桧原営業所 | 柏原営業所 | 長住六丁目 |
---|---|---|---|---|---|
経 由 | 天神 国体道路 キャナル シティ博多 |
天神 渡辺通 |
急行 天神 清川 野間 長住(急行) |
急行 天神 清川 野間 皿山(急行) |
天神 渡辺通 |
行先 番号 |
80 | 55 | 152 | 151 | 55 |
運 賃 | 180円 | 180円 | 180円 | 180円 | 180円 |
4 | |||||
5 | |||||
6 | 44 58 | ||||
7 | 07 47 | 54 | |||
8 | 53 | 24 39 | 07 33 | 37 | 09 49 58 |
9 | 36 | 13 28 43 | 01 21 56 | 06 26 | |
10 | 41 | 08 33 53 | 36 | 06 46 | |
11 | 41 | 08 23 58 | 16 56 | 38 | |
12 | 31 | 23 48 | 06 46 | ||
13 | 18 38 53 | 16 56 | |||
14 | 09 42 | 06 33 58 | 46 | ||
15 | 18 43 | 24 | |||
16 | 07 52 | 23 57 | 32 | 06 44 | 03 |
17 | 27 42 | 11 51 | 59 | 12 | |
18 | 09 | 32 | 39 | 15 | |
19 | 00 22 50 | 36 | 08 | ||
20 | 02 | 28 | |||
21 | 19 | ||||
22 | 04 |
行 先 | 博 多 駅 | 桧原営業所 | 桧原営業所 | 柏原営業所 | 長住六丁目 |
---|---|---|---|---|---|
経 由 | 天神 国体道路 キャナル シティ博多 |
天神 渡辺通 |
急行 天神 清川 野間 長住(急行) |
急行 天神 清川 野間 皿山(急行) |
天神 渡辺通 |
行先 番号 |
80 | 55 | 152 | 151 | 55 |
運 賃 | 180円 | 180円 | 180円 | 180円 | 180円 |
4 | |||||
5 | |||||
6 | 58 | ||||
7 | 50 | 18 48 | 38 | ||
8 | 11 41 | 07 52 | 56 | ||
9 | 01 14 36 51 | 16 36 | 17 55 | 27 | |
10 | 11 31 46 | 01 26 56 | 22 37 | 07 47 | |
11 | 06 21 41 | 26 52 | 17 39 56 | 27 | |
12 | 01 21 36 56 | 17 42 | 33 | ||
13 | 11 36 | 07 32 51 | 16 55 | ||
14 | 01 31 56 | 15 40 | 35 | 02 | |
15 | 21 41 | 07 32 | 51 | 25 | 55 |
16 | 01 16 41 56 | 03 44 | 20 | ||
17 | 21 46 | 14 | 26 | ||
18 | 01 21 41 | 24 58 | 00 32 | ||
19 | 21 36 | 46 | |||
20 | 01 16 | 26 | |||
21 | 16 51 | ||||
22 | |||||
23 | |||||
24 | |||||
25 |
行 先 | 博 多 駅 | 桧原営業所 | 桧原営業所 | 柏原営業所 | 長住六丁目 |
---|---|---|---|---|---|
経 由 | 天神 国体道路 キャナル シティ博多 |
天神 渡辺通 |
急行 天神 清川 野間 長住(急行) |
急行 天神 清川 野間 皿山(急行) |
天神 渡辺通 |
行先 番号 |
80 | 55 | 152 | 151 | 55 |
運 賃 | 180円 | 180円 | 180円 | 180円 | 180円 |
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
7 | 11 | 27 | |||
8 | 46 | 15 50 | 25 | ||
9 | 21 31 51 | 55 | 04 42 | 15 | |
10 | 11 23 36 | 20 45 | 39 | 22 | |
11 | 01 16 41 56 | 05 30 | 34 | 04 44 | |
12 | 11 36 56 | 05 30 | 16 | ||
13 | 18 41 | 00 35 | 31 | 04 | |
14 | 01 11 41 | 05 34 | 16 56 | ||
15 | 11 26 51 | 04 33 | 36 | 46 | |
16 | 11 41 51 | 03 29 | 01 55 | 24 | |
17 | 11 26 51 | 04 47 | |||
18 | 01 23 | 16 41 56 | 26 | ||
19 | 08 36 | 06 | |||
20 | 16 | 26 | |||
21 | 01 | 16 | |||
22 | 06 | ||||
23 | |||||
24 | |||||
25 |
●天神ソラリアステージ前 ⇒ マリンメッセ前方面(行先:中央埠頭)
●博多駅センタービル前E ⇒ マリンメッセ前方面(行先:中央埠頭)