行 先 | 平 日 | 土 曜 | 日 祝 |
---|---|---|---|
経 由 | 国際会議場前 マリンメッセ前 |
国際会議場前 マリンメッセ前 |
国際会議場前 マリンメッセ前 |
行先番号 | 88 | ||
運 賃 | 220円 | ||
4 | |||
5 | |||
6 | 59 | ||
7 | 04 10 23 38 42 51 51 57 | 11 16 31 41 43 51 53 | 06 19 39 56 57 |
8 | 04 07 09 15 21 21 26 37 50 51 | 16 28 29 36 51 56 | 12 19 27 36 44 45 |
9 | 01 05 08 16 26 31 36 46 | 00 13 16 31 33 38 46 53 58 | 07 07 13 27 27 35 47 |
10 | 00 01 08 16 23 31 46 50 | 06 13 23 26 33 46 53 | 04 05 07 24 27 45 50 57 |
11 | 01 16 25 31 46 | 06 15 18 26 43 46 | 05 16 25 27 46 57 |
12 | 01 20 21 41 48 | 03 11 21 31 33 48 51 | 05 10 27 27 33 52 57 |
13 | 01 13 21 40 41 | 01 11 13 31 31 38 56 | 12 20 27 32 44 52 57 |
14 | 01 09 21 33 41 58 | 00 01 21 28 31 41 58 | 07 12 27 27 32 52 52 55 |
15 | 01 16 17 31 33 46 52 | 01 01 18 21 27 38 41 52 | 12 16 25 32 35 45 55 |
16 | 01 13 16 28 31 46 52 56 | 02 08 22 23 40 42 47 | 05 12 13 30 36 37 54 55 |
17 | 00 08 17 18 29 29 38 41 45 51 | 02 06 10 22 24 27 46 47 | 02 16 25 27 50 56 |
18 | 01 02 03 18 18 20 38 43 56 | 02 05 10 22 23 35 48 | 13 16 26 33 44 53 56 |
19 | 02 03 19 26 27 44 50 | 00 07 18 24 29 49 | 06 12 22 32 39 52 |
20 | 14 30 | 00 09 30 | 15 27 |
21 | 00 03 | ||
22 | |||
23 | |||
24 | |||
25 |
●天神ソラリアステージ前 ⇒ マリンメッセ前方面(行先:中央埠頭)
●博多駅センタービル前E ⇒ マリンメッセ前方面(行先:中央埠頭)